教育部办公厅日前公布2020年度教育部工程研究中心评估结果,“大型整体金属构件激光直接制造”等6个教育部工程研究中心评估结果为优秀;“安全关键工业测控技术”等40个教育部工程研究中心评估结果为良好;其余中心评估结果为限期整改或未通过。
| 序号 | 工程中心名称 | 依托单位 | 评估结果 |
| 1 | 大型整体金属构件激光直接制造 | 北京航空航天大学 | 优秀 |
| 2 | 电力牵引 | 北京交通大学 | 优秀 |
| 3 | 模塑建材制品 | 大连理工大学 | 优秀 |
| 4 | 轻型动力 | 天津大学 | 优秀 |
| 5 | 先进驱动节能技术 | 西南交通大学 | 优秀 |
| 6 | 新能源汽车 | 同济大学 | 优秀 |
| 7 | 安全关键工业测控技术 | 合肥工业大学 | 良好 |
| 8 | 船舶动力技术 | 哈尔滨工程大学 | 良好 |
| 9 | 船舶控制工程 | 哈尔滨工程大学 | 良好 |
| 10 | 脆性材料加工技术 | 华侨大学 | 良好 |
| 11 | 仿真测试技术 | 哈尔滨工业大学 | 良好 |
| 12 | 纺织装备 | 东华大学 | 良好 |
| 13 | 复杂产品先进制造系统 | 北京航空航天大学 | 良好 |
| 14 | 港口物流技术与装备 | 武汉理工大学 | 良好 |
| 15 | 高速公路筑养装备与技术 | 长安大学 | 良好 |
| 16 | 高效精密加工与装备技术 | 南京航空航天大学 | 良好 |
| 17 | 工业CT无损检测 | 重庆大学 | 良好 |
| 18 | 轨道车辆可靠性与检测技术 | 北京交通大学 | 良好 |
| 19 | 过程装备及其再制造 | 浙江工业大学 | 良好 |
| 20 | 航空航天电机系统技术 | 西北工业大学 | 良好 |
| 21 | 机械检测技术与装备 | 重庆理工大学 | 良好 |
| 22 | 集装箱供应链技术 | 上海海事大学 | 良好 |
| 23 | 计量测试技术与仪器 | 中国计量大学 | 良好 |
| 24 | 检测仪表与自动化系统集成技术 | 杭州电子科技大学 | 良好 |
| 25 | 晶体生长设备与控制技术 | 西安理工大学 | 良好 |
| 26 | 精密电子制造装备 | 华南理工大学 | 良好 |
| 27 | 空间机器人技术 | 北京邮电大学 | 良好 |
| 28 | 空天科学技术 | 上海交通大学 | 良好 |
| 29 | 快速成型制造技术 | 西安交通大学 | 良好 |
| 30 | 连续挤压 | 大连交通大学 | 良好 |
| 31 | 零件近净轧制成形 | 北京科技大学 | 良好 |
| 32 | 流程工业数字化仪表 | 东北大学 | 良好 |
| 33 | 汽车结构部件先进制造技术 | 北京工业大学 | 良好 |
| 34 | 汽车开发 | 吉林大学 | 良好 |
| 35 | 视觉控制技术与应用 | 湖南大学 | 良好 |
| 36 | 特种作业装备 | 南京理工大学 | 良好 |
| 37 | 铁路环境振动与噪声 | 华东交通大学 | 良好 |
| 38 | 微纳惯性传感与集成测量 | 中北大学 | 良好 |
| 39 | 微纳制造与测量技术 | 天津大学 | 良好 |
| 40 | 先进板带生产装备及控制 | 北京科技大学 | 良好 |
| 41 | 新型电机与特种电磁装备 | 华中科技大学 | 良好 |
| 42 | 轧制设备及成套技术 | 燕山大学 | 良好 |
| 43 | 智能化电器 | 西安交通大学 | 良好 |
| 44 | 重大工程施工技术与装备 | 同济大学 | 良好 |
| 45 | 重型车辆零部件先进设计制造 | 广西科技大学 | 良好 |
| 46 | 重型机械 | 太原科技大学 | 良好 |
原文地址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3336/202012/t20201209_504394.html




