
前段时间,教育部公布了2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。为此,材料牛编辑根据教育部数据整理了近年来材料类本科专业变动情况。

近年来,高校新开材料类专业的数量在呈增长趋势,队伍越来越大。

材料科学与工程、新能源材料与器件、材料成型及控制工程是新开最多的三大材料专业。
以下为各材料专业历年新增数量
| 专业 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 材料化学 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 材料科学与工程 | 8 | 9 | 22 | 9 |
| 粉体材料科学与工程 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 复合材料与工程 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 功能材料 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 金属材料工程 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 无机非金属材料工程 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 新能源材料与器件 | 3 | 9 | 13 | 9 |
| 宝石及材料工艺学 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 材料物理 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 纳米材料与技术 | 3 | 1 | 0 | 0 |
有增就有减。教育部每年都会撤销一些专业,以下是2013年-2016年撤销材料类专业高校名单
| 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
| 辽宁科技大学 | 金属材料工程 | 80405 | 工学 | 四年 |
| 大连交通大学 | 材料物理 | 80402 | 工学 | 四年 |
| 大连交通大学 | 金属材料工程 | 80405 | 工学 | 四年 |
| 南通大学 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
| 武汉生物工程学院 | 材料化学 | 80403 | 理学 | 四年 |
| 桂林理工大学 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
| 中国矿业大学 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
| 江西科技学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
| 三峡大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
| 广西科技大学 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
以上内容根据教育部历年数据整理。
材料牛编辑整理。




